Sau khi làm rõ mục tiêu và nguyên tắc lựa chọn kệ, chúng ta cần phân chia hợp lý các loại kệ theo nhu cầu quy hoạch kho và thiết lập hệ thống chỉ số đánh giá việc lựa chọn kệ.
(1) Xây dựng các loại kệ tiêu chuẩn theo đối tượng bảo quản
Kệ có thể được phân loại theo đối tượng lưu trữ, mức độ tự động hóa và độ sâu của không gian lưu trữ như sau:
| Phân loại kệ | Thông số kệ | |||
| Cái kệ | Giá đựng hộp đựng vật liệu | Kệ kệ | Độ sâu đơn | Chiều dài ngăn |
| Nhiều độ sâu | Chiều rộng ngăn | |||
| Giá đỡ tự động | Độ sâu đơn | Chiều cao ngăn | ||
| Độ sâu gấp đôi | Chịu tải khoang hàng | |||
| Nhiều độ sâu | Lớp khoang chở hàng | |||
| Giá đỡ pallet | Giá đỡ dầm | Độ sâu đơn | Số lớp kệ | |
| Nhiều độ sâu | Số hàng kệ | |||
| Giá đỡ tự động | Độ sâu đơn | Số cột kệ | ||
| Độ sâu gấp đôi | - | |||
| Nhiều độ sâu | - | |||
| ngăn xếp mặt đất | Một chiều | - | ||
| hai chiều | - | |||
Các thiết bị xếp dỡ sử dụng trong khu vực kho được phân loại theo phạm vi sử dụng, tức là các loại kệ như sau:
| Phân loại kệ | Thiết bị xử lý hỗ trợ | Thông số thiết bị xử lý | |||
| Cái kệ | Giá đựng hộp đựng vật liệu | Kệ kệ | Đất Bò | tốc độ | |
| Máy kéo | Trọng tải | ||||
| Giá đỡ tự động | Độ sâu đơn | Xe xếp | Chiều cao nâng | ||
| Nhiều độ sâu | Xe xếp | Số lượng | |||
| Bảng đưa đón | trị giá | ||||
| Giá đỡ pallet | Giá đỡ dầm | Độ sâu đơn | Xe nâng | ||
| Nhiều độ sâu | Xe nâng | tốc độ | |||
| Bảng đưa đón | Trọng tải | ||||
| Giá đỡ tự động | Độ sâu đơn | Xe xếp | Chiều cao nâng | ||
| Nhiều độ sâu | Xe xếp | Bán kính quay | |||
| Bảng đưa đón | chiều dài | ||||
| ngăn xếp mặt đất | Xe nâng | Số lượng | |||
| Máy kéo | trị giá | ||||
(2) Thiết lập các chỉ số đánh giá cho việc lựa chọn kệ tiêu chuẩn
Xây dựng các chỉ tiêu đánh giá lựa chọn dựa trên mục tiêu lựa chọn kệ, bao gồm các chi phí đầu vào: chi phí xây dựng kệ, chi phí thiết bị, chi phí cơ sở vật chất, chi phí đơn vị diện tích; công suất đầu ra: diện tích kệ, số lượng kệ, khả năng lưu trữ, hiệu quả xử lý, sử dụng kệ, sử dụng khu vực lưu trữ và sử dụng không gian.







